版权所有©yl6776永利集团(MACAU)官方网站-首页|NO1
校办:65853308(北校区)56565637(南校区)招生热线:65853325 技术支持: 65853326 (信息中心) pv总量2202660 访客总量1263546
豫ICP备15003473号


根据河南省人力资源和社会保障厅公布的《河南信息工程学校2017年公开招聘专业技术人员工作方案》,2017年6月24日进行了笔试考试。现将笔试成绩公示如下:
| 成 绩 单 | |||||
| 座 号 | 准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 成 绩 | 备 注 |
| 1 | 17001 | 任会杰 | 女 | 43.9 | |
| 2 | 17002 | 何琤瑞 | 女 | 61.5 | |
| 3 | 17003 | 齐伟召 | 男 | 55.5 | |
| 4 | 17004 | 韦颜祥 | 男 | 40.5 | |
| 5 | 17005 | 潘洪军 | 男 | 38.5 | |
| 6 | 17006 | 段慧灵 | 女 | 57.9 | |
| 7 | 17007 | 秋 实 | 女 | 55.4 | |
| 8 | 17008 | 陈 茜 | 男 | 55.5 | |
| 9 | 17009 | 郭玉杰 | 女 | 40.6 | |
| 10 | 17010 | 任红玮 | 男 | 58.2 | |
| 11 | 17011 | 黄媛媛 | 女 | 57.9 | |
| 12 | 17012 | 卫静静 | 女 | 缺考 | |
| 13 | 17013 | 陈菲 | 女 | 50 | |
| 14 | 17014 | 白森森 | 男 | 55.2 | |
| 15 | 17015 | 王善彩 | 女 | 37.9 | |
| 16 | 17016 | 王素丽 | 女 | 53.2 | |
| 17 | 17017 | 胡月平 | 女 | 42.2 | |
| 18 | 17018 | 张永新 | 男 | 53.7 | |
| 19 | 17019 | 胡荷娟 | 女 | 缺考 | |
| 20 | 17020 | 刘涛 | 男 | 48.6 | |
| 21 | 17021 | 郭思怡 | 女 | 43.8 | |
| 22 | 17022 | 王书悦 | 女 | 40.2 | |
| 23 | 17023 | 薛洋 | 女 | 51.2 | |
| 24 | 17024 | 刘萍 | 女 | 44.9 | |
| 25 | 17025 | 刘丹乐 | 女 | 50.9 | |
| 26 | 17026 | 李园园 | 女 | 缺考 | |
| 27 | 17027 | 丁 彦 | 女 | 52.6 | |
| 28 | 17028 | 冯敏 | 女 | 缺考 | |
| 29 | 17029 | 李梦范 | 女 | 53.5 | |
| 30 | 17030 | 张艳芳 | 女 | 42.3 | |
| 31 | 17031 | 王依凡 | 女 | 61.3 | |
| 32 | 17032 | 李 雪 | 女 | 44.9 | |
| 33 | 17033 | 张 咪 | 女 | 42.1 | |
| 34 | 17034 | 龚 晶 | 女 | 40.6 | |
| 35 | 17035 | 李 阳 | 男 | 55 | |
| 36 | 17036 | 马冰莲 | 女 | 54.9 | |
| 37 | 17037 | 荣 蓉 | 女 | 58 | |
| 38 | 17038 | 付 强 | 女 | 41.1 | |
| 39 | 17039 | 李静洁 | 女 | 44.3 | |
| 40 | 17040 | 李 楠 | 男 | 48.3 | |
| 41 | 17041 | 李月霞 | 女 | 48.9 | |
| 42 | 17042 | 和 爽 | 女 | 55.5 | |
| 43 | 17043 | 胡坚强 | 男 | 40.6 | |
| 44 | 17044 | 岳甜甜 | 女 | 33.9 | |
| 45 | 17045 | 武 琼 | 女 | 缺考 | |
| 46 | 17046 | 王亚利 | 女 | 63.2 | |
| 47 | 17047 | 陈川川 | 女 | 缺考 | |
| 48 | 17048 | 梁亚旭 | 女 | 缺考 | |
| 49 | 17049 | 侯昌玉 | 女 | 46.6 | |
| 50 | 17050 | 许婷婷 | 女 | 57.2 | |
| 51 | 17051 | 冯乃曦 | 女 | 42.1 | |
| 52 | 17052 | 丁燕燕 | 女 | 40.5 | |
| 53 | 17053 | 田碧媛 | 女 | 45.6 | |
| 54 | 17054 | 李一帆 | 女 | 44.5 | |
| 55 | 17055 | 申莹莹 | 女 | 缺考 | |
| 56 | 17056 | 葛 蘭 | 女 | 45.9 | |
| 57 | 17057 | 吴琼 | 女 | 49.6 | |
| 58 | 17058 | 马凯月 | 女 | 46.5 | |
| 59 | 17059 | 贾晓玲 | 女 | 46.9 | |
| 60 | 17060 | 孙培培 | 女 | 49.6 | |
| 61 | 17061 | 王晓娴 | 女 | 59.5 | |
| 62 | 17062 | 郭延锋 | 男 | 52.2 | |
| 63 | 17063 | 刘 杨 | 女 | 52.5 | |
| 64 | 17064 | 程静璇 | 女 | 缺考 | |
| 65 | 17065 | 侯晓智 | 女 | 47.9 | |
| 66 | 17066 | 崔文澜 | 女 | 缺考 | |
| 67 | 17067 | 潘 琦 | 男 | 41.9 | |
| 68 | 17068 | 赵 俊 | 女 | 缺考 | |
| 69 | 17069 | 狄丹慧 | 女 | 48.5 | |
| 70 | 17070 | 赵珂 | 女 | 55.2 | |
| 71 | 17071 | 孟欣 | 女 | 57.8 | |
| 72 | 17072 | 张乐 | 女 | 54.2 | |
| 73 | 17073 | 段洁羽 | 女 | 58.9 | |
| 74 | 17074 | 徐敬敬 | 女 | 47.6 | |
| 75 | 17075 | 吴奕臻 | 女 | 缺考 | |
| 76 | 17076 | 薛静 | 女 | 48.5 | |
| 77 | 17077 | 何华丽 | 女 | 57.2 | |
| 78 | 17078 | 刘青青 | 女 | 49.9 | |
| 79 | 17079 | 朱开蕊 | 女 | 47.6 | |
| 80 | 17080 | 郭湘 | 女 | 39.9 | |
| 81 | 17081 | 鲁祯祎 | 女 | 47.5 | |
| 82 | 17082 | 李素华 | 女 | 缺考 | |
| 83 | 17083 | 张荣媚 | 女 | 48.6 | |
| 84 | 17084 | 张超逸 | 男 | 45.9 | |
| 85 | 17085 | 孟新敏 | 女 | 60.2 | |
| 86 | 17086 | 常锦 | 女 | 55.1 | |
| 87 | 17087 | 高原 | 女 | 27.5 | |
| 88 | 17088 | 李艳青 | 女 | 57.5 | |
| 89 | 17089 | 吴天姿 | 女 | 48.2 | |
| 90 | 17090 | 仝俊华 | 男 | 46.1 | |
| 91 | 17091 | 郭媛媛 | 女 | 缺考 | |
| 92 | 17092 | 刘若兰 | 女 | 缺考 | |
| 93 | 17093 | 樊霜 | 女 | 缺考 | |
| 94 | 17094 | 张宇 | 男 | 57.5 | |
| 95 | 17095 | 张利萍 | 女 | 51.9 | |
| 96 | 17096 | 王思雨 | 女 | 67.7 | |
| 97 | 17097 | 张玉华 | 女 | 48.9 | |
| 98 | 17098 | 刘文俊 | 女 | 53.5 | |
| 99 | 17099 | 孟祥伟 | 男 | 缺考 | |
| 100 | 17100 | 彭玉龙 | 男 | 32 | |
| 101 | 17101 | 王浩璇 | 男 | 43.6 | |
| 102 | 17102 | 陈 利 | 女 | 40.1 | |
| 103 | 17103 | 李 凯 | 女 | 45.6 | |
| 104 | 17104 | 王明华 | 女 | 37.5 | |
| 105 | 17105 | 张梦迪 | 女 | 45.5 | |
| 106 | 17106 | 李登矗 | 女 | 44.6 | |
| 107 | 17107 | 郑景梅 | 女 | 缺考 | |
| 108 | 17108 | 王丽晓 | 女 | 缺考 | |
| 109 | 17109 | 黄雅飞 | 女 | 缺考 | |
| 110 | 17110 | 杨宁宁 | 女 | 58 | |
| 111 | 17111 | 杨跃伟 | 男 | 46.5 | |
| 112 | 17112 | 安锦锦 | 女 | 52.5 | |
| 113 | 17113 | 李秀丽 | 女 | 44.6 | |
| 114 | 17114 | 焦重阳 | 女 | 58 | |
| 115 | 17115 | 胡会南 | 女 | 49.2 | |
| 116 | 17116 | 董 方 | 女 | 47.5 | |
| 117 | 17117 | 乔秋婷 | 女 | 42.9 | |
| 118 | 17118 | 潘梨莉 | 女 | 51.2 | |
| 119 | 17119 | 张清淼 | 男 | 缺考 | |
| 120 | 17120 | 王胜男 | 女 | 缺考 | |
| 121 | 17121 | 王璐 | 女 | 53.2 | |
| 122 | 17122 | 王会珍 | 女 | 56.2 | |
| 123 | 17123 | 赵小梅 | 女 | 缺考 | |
| 124 | 17124 | 张攀科 | 男 | 缺考 | |
| 125 | 17125 | 张华杰 | 男 | 43.3 | |
| 126 | 17126 | 赵迎会 | 女 | 47.5 | |
| 127 | 17127 | 褚华川 | 女 | 58.9 | |
| 128 | 17128 | 曾 禹 | 男 | 51.2 | |
| 129 | 17129 | 武翠霞 | 女 | 47.2 | |
| 130 | 17130 | 刘创举 | 男 | 61.9 | |
公示时间:2017年6月28日—2017年7月5日
如有异议,请拨打咨询电话:65853310 65853308
河南信息工程学校
2017年6月28日